Amos 1 Large (27B)
Decision Index Full
64.8
第 32 名 · public 64.9
Vision Full
72.4
第 4 名 · public 76.1
校准 ECE
0.032
越低越好 · Brier 0.313
模型信息
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 28B
- 基座模型
- Qwen/Qwen3.8-27B
- 权重
- 闭源 / 未公开
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- full fine-tune
数据来源与链接
本站聚合自:
Decision Index、Decision Index Vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
69.2
语言理解
90.0
检索与分类
66.6
工具与自动化
95.1
艺术与人类品味
64.7
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 99.1 | 99.5 | 89.5 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 97.9 | 98.8 | 86.6 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 97.4 | 98.2 | 82.4 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 97.3 | 98.5 | 79.5 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 96.7 | 99.5 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 94.8 | 97.6 | 79.6 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 94.2 | 97.1 | 81.3 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 93.5 | 97.5 | 75.9 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 88.9 | 94.2 | 78.1 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 87.9 | 96.2 | 64.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 87.7 | 91.9 | 68.0 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 86.8 | 100.0 | 57.7 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 86.8 | 88.3 | 72.9 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 86.0 | 93.1 | 67.4 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 84.7 | 86.7 | 69.6 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 83.3 | 86.2 | 64.5 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 81.8 | 100.0 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 80.5 | 97.7 | 70.3 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.5 | 80.1 | 74.4 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 78.4 | 99.9 | 69.4 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 78.2 | 84.2 | 61.5 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 77.8 | 98.6 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 77.4 | 90.8 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 75.4 | 88.3 | 60.8 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 75.0 | 92.6 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 73.3 | 78.5 | 45.3 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 71.8 | 93.8 | 70.1 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 68.9 | 75.7 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 68.0 | 82.1 | 47.7 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 66.8 | 92.0 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 66.5 | 75.1 | 59.7 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 65.0 | 72.9 | 60.1 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 62.1 | 65.0 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 57.0 | 86.1 | 29.7 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 56.1 | 75.5 | 40.1 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 50.1 | 51.5 | 38.8 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 45.1 | 68.0 | 24.9 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 40.0 | 71.8 | 46.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 29.8 | 62.2 | 24.8 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 19.0 | 40.2 | 16.4 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 12.8 | 20.0 | 12.8 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 11.8 | 85.8 | 45.5 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InfographicVQA | 图像 | 99.3 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 97.3 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 95.0 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 92.4 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 86.6 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 86.3 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 82.2 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 80.0 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 79.4 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 77.3 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 76.4 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 76.1 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 66.7 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 58.7 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 47.0 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 45.5 | 48.5 | 29.7 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 44.7 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 44.0 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 42.8 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 33.8 | 56.1 | 24.9 | 来源 ↗ |