decision.host
首页 / 模型 / crystal-0.8b

crystal-0.8b

未知厂商 ChoiceNoulScore 853M Decision Index
Decision Index Full
29.4
第 174 名 · public 42.8
校准 ECE
0.017
越低越好 · Brier 0.441

模型信息

类别
开源权重
参数规模
853M
基座模型
Qwen/Qwen3.5-0.8B
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
52.7
语言理解
75.8
检索与分类
70.6
工具与自动化
87.1
艺术与人类品味
54.0

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 90.7 99.5 89.5 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 90.3 97.1 81.3 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 89.6 98.8 86.6 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 89.4 94.2 78.1 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 89.0 97.6 79.6 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 84.8 90.8 73.2 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 83.9 99.5 80.0 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 83.8 86.7 69.6 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 82.3 93.8 70.1 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 82.3 98.5 79.5 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 82.1 93.1 67.4 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 78.2 98.2 82.4 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 77.2 86.2 64.5 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 71.2 80.1 74.4 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 69.4 97.5 75.9 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 68.4 88.3 72.9 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 63.6 75.7 59.9 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 62.2 75.1 59.7 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 61.2 88.3 60.8 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 58.9 97.7 70.3 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 58.5 72.9 60.1 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 58.5 92.0 59.8 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 58.0 71.8 46.7 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 55.4 91.9 68.0 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 54.9 65.0 47.4 来源 ↗
BBH 混合(Choice 52.5 96.2 64.7 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 52.0 99.9 69.4 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 50.1 98.6 59.8 来源 ↗
VAST 混合(Choice 42.6 84.2 61.5 来源 ↗
SGD 混合(Choice 38.9 85.8 45.5 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 37.6 92.6 47.4 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 37.3 51.5 38.8 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 34.2 75.5 40.1 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 34.1 82.1 47.7 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 31.4 68.0 24.9 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 30.2 100.0 57.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 23.8 78.5 45.3 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 22.5 62.2 24.8 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 14.8 100.0 43.9 来源 ↗
HLE 混合(Choice 12.8 20.0 12.8 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 8.9 40.2 16.4 来源 ↗
POP909 混合(Choice 1.6 86.1 29.7 来源 ↗