Jev-Style 2B v4
Decision Index Full
34.5
第 153 名 · public 44.4
Vision Full
51.9
第 47 名 · public 57.5
校准 ECE
0.110
越低越好 · Brier 0.484
模型信息
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 2.2B
- 基座模型
- Qwen/Qwen3.5-2B
- 权重
- 闭源 / 未公开
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- full fine-tune
数据来源与链接
本站聚合自:
Decision Index、Decision Index Vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
56.0
语言理解
72.6
检索与分类
74.3
工具与自动化
81.4
艺术与人类品味
47.2
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 94.3 | 99.5 | 89.5 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 94.2 | 97.6 | 79.6 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 92.3 | 98.8 | 86.6 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 87.7 | 94.2 | 78.1 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 87.5 | 93.8 | 70.1 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 85.8 | 90.8 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 85.8 | 98.2 | 82.4 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 83.6 | 86.7 | 69.6 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 81.6 | 98.5 | 79.5 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 79.8 | 97.1 | 81.3 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 77.8 | 99.9 | 69.4 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 77.2 | 80.1 | 74.4 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 76.8 | 97.5 | 75.9 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 76.2 | 99.5 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 72.1 | 97.7 | 70.3 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 70.2 | 86.2 | 64.5 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 69.1 | 88.3 | 72.9 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 66.5 | 93.1 | 67.4 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 64.6 | 88.3 | 60.8 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 63.3 | 72.9 | 60.1 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 63.0 | 96.2 | 64.7 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 62.6 | 75.7 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 61.4 | 75.1 | 59.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 60.8 | 91.9 | 68.0 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 55.6 | 65.0 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 54.9 | 92.0 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 50.1 | 98.6 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 47.0 | 78.5 | 45.3 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 46.6 | 85.8 | 45.5 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 43.6 | 84.2 | 61.5 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 42.5 | 51.5 | 38.8 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 40.7 | 71.8 | 46.7 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 35.2 | 75.5 | 40.1 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 33.3 | 82.1 | 47.7 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 30.1 | 92.6 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 29.3 | 100.0 | 57.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 22.2 | 62.2 | 24.8 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 15.3 | 40.2 | 16.4 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 12.6 | 20.0 | 12.8 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 9.3 | 68.0 | 24.9 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 6.8 | 100.0 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 1.8 | 86.1 | 29.7 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 87.0 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 84.7 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 80.9 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 72.0 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 69.5 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 68.0 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 68.0 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 66.7 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 56.4 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 54.5 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 51.3 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 41.2 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 34.0 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 33.3 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 32.1 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 31.3 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 20.9 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 16.6 | 56.1 | 24.9 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 15.9 | 48.5 | 29.7 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 14.0 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ |