LiquidAI d1-Omni-2B
Decision Index Full
33.6
第 175 名 · public 49.0
Vision Full
52.1
第 59 名 · public 59.4
校准 ECE
0.059
越低越好 · Brier 0.398
模型信息
- 厂商
- Liquid AI
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 2.2B
- 基座模型
- LiquidAI/LFM3-Omni-2B
- 权重
- 闭源 / 未公开
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- full fine-tune
数据来源与链接
本站聚合自:
Decision Index、Decision Index Vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
57.3
语言理解
80.4
检索与分类
75.7
工具与自动化
89.7
艺术与人类品味
65.3
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 93.8 | 99.5 | 89.8 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 92.9 | 98.8 | 87.0 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 89.5 | 93.8 | 70.9 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 89.4 | 97.1 | 81.7 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 88.7 | 97.6 | 80.2 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 87.8 | 94.2 | 78.5 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 85.8 | 98.2 | 82.6 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 84.4 | 90.8 | 73.7 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 83.4 | 99.5 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 81.1 | 93.1 | 68.3 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 80.4 | 98.5 | 79.7 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 78.7 | 80.1 | 74.5 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 76.8 | 86.2 | 65.2 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 76.0 | 86.7 | 70.1 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 74.1 | 84.2 | 62.3 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 72.7 | 87.7 | 31.8 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 72.4 | 88.3 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 71.5 | 96.2 | 65.3 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 69.8 | 97.7 | 70.8 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 68.2 | 85.8 | 45.8 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 68.0 | 97.5 | 76.2 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 65.6 | 99.9 | 70.2 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 64.6 | 91.9 | 68.2 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 60.6 | 88.3 | 61.2 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 60.3 | 98.6 | 60.2 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 58.0 | 75.7 | 60.0 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 57.7 | 92.0 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 57.6 | 75.1 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 57.6 | 71.8 | 47.2 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 57.1 | 72.1 | 60.2 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 48.9 | 65.0 | 47.8 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 44.5 | 92.6 | 48.0 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 41.1 | 82.1 | 48.0 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 39.8 | 100.0 | 44.7 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 39.1 | 78.5 | 45.5 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 37.4 | 100.0 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 33.7 | 54.2 | 39.1 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 33.7 | 75.5 | 40.2 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 31.3 | 68.0 | 26.1 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 29.1 | 63.8 | 25.4 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 17.6 | 40.2 | 16.5 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 16.0 | 20.0 | 12.9 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 89.7 | 97.5 | 84.2 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 86.9 | 100.0 | 86.0 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 79.0 | 95.0 | 78.2 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 78.7 | 100.0 | 86.0 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 78.5 | 97.5 | 84.2 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 70.1 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 66.0 | 95.0 | 78.2 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 64.7 | 87.0 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 63.4 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 53.4 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 48.1 | 79.4 | 44.6 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 44.0 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 36.4 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 34.0 | 87.0 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 34.0 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 22.7 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 21.5 | 56.1 | 24.8 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 14.7 | 79.4 | 44.6 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 12.0 | 51.2 | 30.0 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 4.0 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ |