decision.host
首页 / 模型 / LiquidAI d1-omni-600M

LiquidAI d1-omni-600M

Liquid AI ChoiceNoulScore 587M di
Decision Index Full
9.4
第 97 名 · public 17.9
校准 ECE
0.128
越低越好 · Brier 0.586

模型信息

厂商
Liquid AI
类别
开源权重
参数规模
587M
基座模型
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: di。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
40.8
语言理解
62.0
检索与分类
72.7
工具与自动化
64.5
艺术与人类品味
38.4

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
CLINC150 混合(Choice 85.3 97.4 68.2 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 83.7 94.1 69.1 来源 ↗
ARC-Easy 混合(Choice 70.2 99.5 87.3 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 66.2 86.5 60.3 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 62.9 97.1 73.8 来源 ↗
SGD 混合(Choice 61.3 73.4 47.8 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 60.5 97.5 69.7 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 60.0 98.5 72.9 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 59.8 89.4 63.7 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 59.8 80.1 73.2 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 56.4 70.2 57.8 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 53.3 86.2 69.2 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 51.4 98.2 79.1 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 51.1 75.1 57.2 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 49.7 97.7 62.3 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 47.6 98.8 80.3 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 45.7 97.0 73.5 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 44.8 99.9 61.7 来源 ↗
BBH 混合(Choice 43.2 92.9 58.2 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 40.9 87.9 50.3 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 40.8 91.7 57.9 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 40.0 93.1 56.2 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 39.9 91.9 64.1 来源 ↗
VAST 混合(Choice 38.8 82.0 50.2 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 38.0 86.2 55.8 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 36.3 71.8 42.3 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 36.0 98.6 53.7 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 36.0 82.0 52.8 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 27.4 71.0 38.2 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 27.3 61.6 40.7 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 21.9 78.3 37.5 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 20.0 82.7 42.0 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 18.4 83.5 35.7 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 15.7 69.1 54.9 来源 ↗
HLE 混合(Choice 14.8 20.4 12.3 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 12.9 40.2 14.1 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 10.4 50.9 35.9 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 7.4 37.2 20.2 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 2.3 86.0 51.7 来源 ↗
POP909 混合(Choice 0.8 74.6 12.5 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 0.5 57.3 14.6 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 98.9 23.1 来源 ↗