decision.host
首页 / 模型 / Mola-150M

Mola-150M

未知厂商 ChoiceNoulScore 149M Decision Index
Decision Index Full
17.8
第 207 名 · public 31.3
校准 ECE
0.080
越低越好 · Brier 0.522

模型信息

类别
开源权重
参数规模
149M
基座模型
cross-encoder/ettin-reranker-150m-v1
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
46.4
语言理解
70.5
检索与分类
75.3
工具与自动化
61.8
艺术与人类品味
40.2

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
BFCL 混合(Choice 91.0 98.8 86.6 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 89.5 97.6 79.6 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 88.7 94.2 78.1 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 84.9 90.8 73.2 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 78.2 86.7 69.6 来源 ↗
VAST 混合(Choice 74.8 84.2 61.5 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 74.4 93.8 70.1 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 72.1 97.7 70.3 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 71.9 97.1 81.3 来源 ↗
ARC-Easy 混合(Choice 70.2 99.5 89.5 来源 ↗
SGD 混合(Choice 68.0 85.8 45.5 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 60.1 97.5 75.9 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 57.1 75.7 59.9 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 57.0 88.3 72.9 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 56.1 80.1 74.4 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 55.7 92.0 59.8 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 55.7 75.1 59.7 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 53.8 98.2 82.4 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 53.1 86.2 64.5 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 51.9 99.5 80.0 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 51.5 98.5 79.5 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 50.1 99.9 69.4 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 47.8 72.9 60.1 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 46.7 65.0 47.4 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 44.7 100.0 57.7 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 42.2 88.3 60.8 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 42.1 93.1 67.4 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 40.8 71.8 46.7 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 38.6 98.6 59.8 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 38.0 91.9 68.0 来源 ↗
BBH 混合(Choice 36.8 96.2 64.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 28.5 78.5 45.3 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 28.3 51.5 38.8 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 23.0 92.6 47.4 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 19.9 75.5 40.1 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 19.9 68.0 24.9 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 17.3 82.1 47.7 来源 ↗
HLE 混合(Choice 16.4 20.0 12.8 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 8.7 62.2 24.8 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 8.4 40.2 16.4 来源 ↗
POP909 混合(Choice 3.0 86.1 29.7 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 100.0 43.9 来源 ↗