decision.host
首页 / 模型 / Prumo

Prumo

未知厂商 ChoiceNoulScore Decision Index
Decision Index Full
14.0
第 222 名 · public 20.1
校准 ECE
0.047
越低越好 · Brier 0.621

模型信息

类别
开源权重
参数规模
未公开
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
inference technique

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
37.2
语言理解
41.0
检索与分类
47.3
工具与自动化
58.7
艺术与人类品味
50.7

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
CRUXEval 混合(Choice 99.8 100.0 57.7 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 77.5 93.8 70.1 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 75.9 98.8 86.6 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 69.7 90.8 73.2 来源 ↗
BBH 混合(Choice 63.6 96.2 64.7 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 63.5 86.2 64.5 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 57.9 80.1 74.4 来源 ↗
POP909 混合(Choice 53.0 86.1 29.7 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 51.0 75.1 59.7 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 50.4 97.5 75.9 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 50.3 99.5 80.0 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 50.2 72.9 60.1 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 50.1 97.7 70.3 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 50.0 99.9 69.4 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 48.0 71.8 46.7 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 47.5 75.7 59.9 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 46.3 93.1 67.4 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 45.0 97.6 79.6 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 43.8 94.2 78.1 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 40.0 88.3 72.9 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 38.7 40.2 16.4 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 36.0 92.0 59.8 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 32.4 97.1 81.3 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 29.6 51.5 38.8 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 26.7 92.6 47.4 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 26.5 98.2 82.4 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 25.4 65.0 47.4 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 25.0 78.5 45.3 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 24.8 98.5 79.5 来源 ↗
ARC-Easy 混合(Choice 24.7 99.5 89.5 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 24.7 91.9 68.0 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 24.0 75.5 40.1 来源 ↗
SGD 混合(Choice 23.2 85.8 45.5 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 18.4 88.3 60.8 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 17.5 86.7 69.6 来源 ↗
VAST 混合(Choice 16.9 84.2 61.5 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 16.7 98.6 59.8 来源 ↗
HLE 混合(Choice 14.2 20.0 12.8 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 11.1 82.1 47.7 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 3.9 68.0 24.9 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 2.9 62.2 24.8 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 100.0 43.9 来源 ↗