decision.host
首页 / 模型 / Sieve 0.8B

Sieve 0.8B

Sthānika AI ChoiceNoulScore 590M Decision Index
Decision Index Full
20.8
第 198 名 · public 32.3
校准 ECE
0.088
越低越好 · Brier 0.541

模型信息

厂商
Sthānika AI
类别
开源权重
参数规模
590M
基座模型
Qwen/Qwen3.5-0.8B-Base
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
full fine-tune

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
50.5
语言理解
66.5
检索与分类
69.5
工具与自动化
66.0
艺术与人类品味
42.7

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
PhishNChips 混合(Choice 92.7 99.9 69.4 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 90.6 97.6 79.6 来源 ↗
ARC-Easy 混合(Choice 86.7 99.5 89.5 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 85.6 94.2 78.1 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 84.3 98.8 86.6 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 78.1 80.1 74.4 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 75.6 98.5 79.5 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 74.1 86.7 69.6 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 73.0 98.2 82.4 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 71.2 93.8 70.1 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 65.2 97.1 81.3 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 64.3 97.5 75.9 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 62.3 88.3 72.9 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 61.6 75.7 59.9 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 58.5 90.8 73.2 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 58.3 75.1 59.7 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 57.2 72.9 60.1 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 56.1 99.5 80.0 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 55.5 92.0 59.8 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 54.9 93.1 67.4 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 53.2 97.7 70.3 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 50.6 91.9 68.0 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 49.8 86.2 64.5 来源 ↗
BBH 混合(Choice 45.1 96.2 64.7 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 43.2 98.6 59.8 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 41.2 65.0 47.4 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 41.0 71.8 46.7 来源 ↗
SGD 混合(Choice 41.0 85.8 45.5 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 39.2 88.3 60.8 来源 ↗
VAST 混合(Choice 37.1 84.2 61.5 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 36.9 92.6 47.4 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 36.2 75.5 40.1 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 33.0 100.0 57.7 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 27.5 51.5 38.8 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 26.9 82.1 47.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 18.3 78.5 45.3 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 14.2 62.2 24.8 来源 ↗
HLE 混合(Choice 13.0 20.0 12.8 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 10.1 68.0 24.9 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 9.2 40.2 16.4 来源 ↗
POP909 混合(Choice 1.4 86.1 29.7 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 100.0 43.9 来源 ↗