decision.host
首页 / 模型 / Sieve 2B Plus

Sieve 2B Plus

Sthānika AI ChoiceNoulScore 2.3B Decision Index
Decision Index Full
31.6
第 92 名 · public 37.3
校准 ECE
0.095
越低越好 · Brier 0.497

模型信息

厂商
Sthānika AI
类别
开源权重
参数规模
2.3B
基座模型
Qwen/Qwen3.5-2B-Base
权重
闭源 / 未公开
许可证
未标注 许可不明
输入模态
文本
决策原语
ChoiceNoulScore
可微调
未确认
训练方式
LoRA + head

数据来源与链接

本站聚合自: Decision Index。 分数与链接均指向原始出处。

Decision Index 领域得分

知识与推理
52.0
语言理解
71.5
检索与分类
71.2
工具与自动化
78.3
艺术与人类品味
46.0

Decision Index · 42 个基准

基准类型该模型全场最佳 全场均值对比来源
ARC-Easy 混合(Choice 93.6 99.5 88.0 来源 ↗
CLINC150 混合(Choice 92.6 97.4 71.1 来源 ↗
BFCL 混合(Choice 89.4 98.8 81.9 来源 ↗
HellaSwag 混合(Choice 88.2 98.5 75.3 来源 ↗
BANKING77 混合(Choice 86.8 94.1 71.5 来源 ↗
PhishNChips 混合(Choice 85.6 99.9 63.2 来源 ↗
ARC-Challenge 混合(Choice 82.9 98.2 80.4 来源 ↗
When2Call 混合(Choice 80.0 92.2 61.1 来源 ↗
ContractNLI 混合(Choice 76.2 86.5 62.8 来源 ↗
RouterBench 混合(Choice 75.5 80.1 73.6 来源 ↗
WinoGrande 混合(Choice 73.3 97.5 71.7 来源 ↗
FinEntity 混合(Choice 70.7 97.1 75.5 来源 ↗
BPoMP 混合(Choice 66.7 98.2 74.9 来源 ↗
NLI4CT 混合(Choice 65.8 86.3 70.3 来源 ↗
HoVer 混合(Choice 65.4 89.4 65.9 来源 ↗
RAGTruth 混合(Choice 64.5 86.0 55.7 来源 ↗
ToolRet 混合(Choice 64.1 70.6 56.2 来源 ↗
CLadder 混合(Choice 60.2 97.7 63.8 来源 ↗
API-Bank 混合(Choice 59.6 93.1 58.9 来源 ↗
MMLU 混合(Choice 59.6 91.9 65.6 来源 ↗
cfcolor 混合(Choice 57.6 72.9 58.4 来源 ↗
Humicroedit 混合(Choice 56.8 75.1 57.6 来源 ↗
MuSR 混合(Choice 50.1 86.2 56.4 来源 ↗
ANLI 混合(Choice 50.0 98.6 55.4 来源 ↗
BBH 混合(Choice 48.9 92.9 59.7 来源 ↗
Amazon ESCI 混合(Choice 47.4 61.6 42.4 来源 ↗
VAST 混合(Choice 46.7 82.0 53.3 来源 ↗
New Yorker 混合(Choice 46.6 82.0 54.9 来源 ↗
Habermas 混合(Choice 43.1 71.8 42.5 来源 ↗
SGD 混合(Choice 41.8 73.4 46.0 来源 ↗
MMLU-Pro 混合(Choice 34.1 83.3 44.0 来源 ↗
BRIGHT 混合(Choice 32.0 50.9 36.6 来源 ↗
GPQA Diamond 混合(Choice 31.6 78.3 38.4 来源 ↗
CRUXEval 混合(Choice 30.9 87.9 52.6 来源 ↗
SATA-Bench 混合(Choice 24.4 37.2 20.4 来源 ↗
GSM8K 混合(Choice 20.5 86.7 38.7 来源 ↗
iSarcasmEval 混合(Choice 19.7 71.2 40.0 来源 ↗
HLE 混合(Choice 10.8 20.4 12.3 来源 ↗
ChessBench 混合(Choice 9.6 40.2 14.4 来源 ↗
ACOS 混合(Choice 7.3 57.3 16.0 来源 ↗
POP909 混合(Choice 1.4 81.7 15.5 来源 ↗
Home appliances 混合(Choice 0.0 100.0 27.6 来源 ↗