Decision Index Full
22.2
第 193 名 · public 26.9
Vision Full
49.5
第 49 名 · public 56.4
校准 ECE
0.105
越低越好 · Brier 0.553
模型信息
- 厂商
- Valen
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 2.2B
- 基座模型
- Qwen/Qwen3.5-2B
- 权重
- 闭源 / 未公开
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 未确认
- 训练方式
- full fine-tune
数据来源与链接
本站聚合自:
Decision Index、Decision Index Vision。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
52.6
语言理解
67.5
检索与分类
56.3
工具与自动化
70.2
艺术与人类品味
43.6
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 93.6 | 99.5 | 89.5 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 84.8 | 98.8 | 86.6 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 82.2 | 98.2 | 82.4 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 78.4 | 86.7 | 69.6 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 78.2 | 80.1 | 74.4 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 70.0 | 88.3 | 72.9 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 67.3 | 99.5 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 65.9 | 97.1 | 81.3 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 59.3 | 92.0 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 59.1 | 72.9 | 60.1 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 58.0 | 75.7 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 57.9 | 91.9 | 68.0 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 57.9 | 97.7 | 70.3 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 57.6 | 98.5 | 79.5 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 57.4 | 94.2 | 78.1 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 57.2 | 97.5 | 75.9 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 56.2 | 90.8 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 55.3 | 75.1 | 59.7 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 54.6 | 85.8 | 45.5 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 52.8 | 93.1 | 67.4 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 51.2 | 96.2 | 64.7 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 50.5 | 99.9 | 69.4 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 50.5 | 84.2 | 61.5 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 50.1 | 86.2 | 64.5 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 48.3 | 98.6 | 59.8 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 47.5 | 93.8 | 70.1 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 43.8 | 88.3 | 60.8 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 41.4 | 71.8 | 46.7 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 39.7 | 97.6 | 79.6 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 37.2 | 82.1 | 47.7 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 36.0 | 100.0 | 57.7 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 34.0 | 51.5 | 38.8 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 33.7 | 75.5 | 40.1 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 31.1 | 65.0 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 28.7 | 92.6 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 26.2 | 78.5 | 45.3 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 17.9 | 68.0 | 24.9 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 11.8 | 20.0 | 12.8 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 10.5 | 62.2 | 24.8 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 10.0 | 40.2 | 16.4 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 4.5 | 100.0 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 0.3 | 86.1 | 29.7 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 86.6 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 83.6 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 82.5 | 97.5 | 84.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 73.3 | 100.0 | 86.4 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 68.8 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 65.0 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 63.8 | 95.0 | 77.7 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 63.7 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 58.7 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 50.4 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 45.9 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 38.0 | 94.4 | 62.8 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 34.0 | 83.7 | 58.4 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 34.0 | 76.1 | 46.6 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 29.0 | 82.3 | 54.6 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 27.3 | 79.4 | 43.9 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 19.7 | 56.1 | 24.9 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 15.3 | 48.5 | 29.7 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 14.6 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 1.0 | 71.0 | 31.4 | 来源 ↗ |